表面形状段差測定機
メーカー | KLA |
---|---|
型番 | P-16 |
カテゴリー | 検査・分析装置, 理化学機器, 測定装置 |
シリアル番号 | 906008696 |
仕様(日本語) | ステップ高さ精度 高精度:再現性 6 Å(0.6 nm) 垂直測定範囲 最大 327 µm(ステップ) 針圧制御 定力制御付き 0.5–50 mg スタイラス先端 半径 約 2 µm(60°) オプティクス デュアルビュー/6.4×光学倍率 ステージ モーター制御によるレベリング・回転、真空保持 サンプル対応 最大 8″ ウェーハ対応 ソフトウェア Apex 2D レポート・シーケンス対応 PC/OS Windows XP ベースのハードウェア構成 動作確認作業内容 1.スタイラス(測定針)交換作業 2.Dconモードにて、センサー調整作業 →スタイラス昇降する様になったが、ビデオ 画像が映らない症状有り ・カメラUnit交換作業→画像良好。 3.スタイラス位置及びTopView/SideViewのピント調整作業 4.ScanPositionOffset/StylusForceキャリブレーション実施 5.オプティカルフラット/リードスクリューのクリーニング/注油 →サンプル測定の際、ノイズ有り。調査の結果、ステージ土台のテフロンパット(水色)緩み有り 6.ステージ土台Unit交換 →交換後、ノイズ波形は無くなったが、測定波形が斜め(300Å程の差)に出る症状有り ・ステージ/センサー周りの固定ネジ増し締め →症状変わらず ・X軸ユニット交換実施 →X軸交換にて、斜め波形症状改善 上記作業の結果、本装置では、以下、部品交換が必要かと考えられます。 スタイラス(測定針)/カメラUnit/ステージ土台Unit/X軸ユニット *PCも異常動作(HDD発熱症状等)が見られましたので、別途ご確認必要です。 |
管理番号 | K061-0002 |
価格はお問い合わせください
在庫確認・ご質問などお気軽に問い合わせください
掲載していない機器もお探します!