ICP発光分光分析装置
| メーカー | セイコーインスツル |
|---|---|
| 型番 | SPS7800 |
| 年式 | 2007.1 |
| カテゴリー | 理化学機器, 分析装置 |
| シリアル番号 | 10700200000168 |
| 仕様(日本語) | 分析方式:シーケンシャル型 分光器:ダブルモノクロ方式 波長範囲:175~800 nm 検出器:光電子増倍管 高周波電源周波数:27.12 MHz 高周波出力:0.6~1.2 kW 本体寸法: 750(W) × 680(D) × 665(H) mm 本体重量: 約90 kg 高周波電源部寸法: 380(W) × 510(D) × 475(H) mm 高周波電源部重量: 約35 kg |
| 管理番号 | C001-0002 |
価格はお問い合わせください
在庫確認・ご質問などお気軽に問い合わせください
掲載していない機器もお探します!