ポータブルマルチ水質計
| メーカー | 東亜DKK |
|---|---|
| 型番 | MM41DP/MM4-PH |
| 年式 | 2020 |
| カテゴリー | 理化学機器, 分析装置 |
| 仕様(日本語) | 電気伝導率 :0.1mS/m~10S/m 電気抵抗率 :0.1Ω・m~10KΩ・m(※電気伝導率からの換算) 温度 :0.0~100.0℃ |
| 管理番号 | A4029 |
在庫確認・ご質問などお気軽に問い合わせください
掲載していない機器もお探します!
電話受付:平日9:00~17:00(土日・祝を除く)
| メーカー | 東亜DKK |
|---|---|
| 型番 | MM41DP/MM4-PH |
| 年式 | 2020 |
| カテゴリー | 理化学機器, 分析装置 |
| 仕様(日本語) | 電気伝導率 :0.1mS/m~10S/m 電気抵抗率 :0.1Ω・m~10KΩ・m(※電気伝導率からの換算) 温度 :0.0~100.0℃ |
| 管理番号 | A4029 |
在庫確認・ご質問などお気軽に問い合わせください
掲載していない機器もお探します!